
| 車名 | Arden AJ4 | 全長 | 474cm | 人気のレーシンググリーン ZF社製4速AT V12気筒 4人乗り アーデン |
| 年式 | 1991 | 全幅 | 179cm | |
| 0000000 | ディーラー車(アーデンジャガージャパン物) | 全高 | 126cm | |
| ハンドル位置 | 左ハンドル | 車両重量 | 1820kg | |
| 外装色 | レーシンググリーン | 排気量 | 5300cc | |
| 内装色 | セビルグレー | 型式 | 不明 | |
| 走行キロ | 45000km | 原動機の型式 | 8S | |
| 車検 | 22年9月26日 | 乗車定員 | 4人 | |
| 車両本体価格 | ¥2,200,000- | ブレーキアキュームレーター交換 エアコンコンプレッサーO/H 他 整備 |
||
| 税込価格 | ¥2,310,000- | |||
| お支払い総額¥2,450,330−〜(お見積もりにより異なります。) | ||||
















| リアサスペンションの構造(XJS前期型) | ||
| @ | 4本のスプリングとショックアブゾーバー リアーサスペンションだけで4本のコイルスプリングと4本のショックアブゾーバーを搭載し、細かい振動を吸収します。 (94年以降の4,0と6,0のXJSは普通のサスペンション) 全く乗り味が違います。 |
|
| A | 4個のユニバーサルジョイント 4個のユニバーサルジョイントで手首と肘を同時に使う様な、しなやかなニーアクションが可能になっております。(4、0と6,0のXJSは2個だけのユニバーサルジョイント) |
|
| B | インボードブレーキシステム ブレーキアッセンブリーをデフのすぐ横(内側)に持って来る事により、タイヤの付いている外側を軽くしています。路面の凹凸を乗り越える時、上下し振動を取ります。 |
|
| C | サブフレーム リヤーサスペンション全部を1つのサブフレームで囲みゴムブッシュを介して支えているので、ここでも振動を取ります。 |
|
![]() |
←ダブルシックスと同じ構造の リアサスペンション |
|
| XJSとAJ2の比較 | |
![]() |
![]() |
JAGUAR XJS convertible ・265馬力 ・1345万円(新車時) ・2人乗り ・3速A/T |
Arden AJ2 convertible ・278馬力 ・1550万円(新車時) ・4人乗り ・4速A/T |
HOME|移転お報せ|会社紹介|在庫車|DD6について|175項目DD6整備|保証内容
お客様のお言葉|GARAGE GALLERY|MAP|MAIL|買取|LINK|OPENCAR SITE
(有)バランス 横浜市都筑区川向町121 TEL 045−475−5811 e-mail balance@dd6.jp
http://www.dd6.jp
Copyright(c) 2002-2006 balance,All rights reserved balance@dd6.jp